Carnet 6T

 

Carnet 6T

Carnet 6T

Carnet 6T

 

El Carnet 6T és la targeta de pas de l’itinerari de La Ruta del Cister, GR175 i un bonic record. 

 

El Carnet 6T és totalment gratuït i es pot descarregar i imprimir clicant sobre la imatge o bé, clicant aquí [enllaç].

Una vegada segellat, es pot enviar escanejat per les dues cares amb les dades personals, el NIF i el número de telèfon mòbil per correu electrònic a info@larutadelcister.info, i  rebreu mitjançant una notificació electrònica el DIPLOMA 6T que acredita que s'ha realitzat La Ruta del Cister a peu o en BTT.

 

PUNTS DE SEGELLAT

Trobareu una caixeta de punt de segellat a cada poble per on passa el recorregut.

  • Santes Creus (Aiguamúrcia): Façana antic Alberg Pere el Gran | Coordenades GPS: 41.35037, 1.36278
  • El Pla de Santa Maria: Façana de l'ajuntament | Coordenades GPS: 41.36563, 1.28867
  • Figuerola del Camp: Cooperativa de Sant Jaume i Casal de Figuerola (dins del portal) | Coordenades GPS: 41.371300, 1.265452
  • Prenafeta: Al costat de la font de Prenafeta (C. de la Font) | Coordenades GPS: 41.378920, 1.222833
  • Montblanc: Façana oficina de turisme | Coordenades GPS: 41.378754, 1.163336
  • Ermita de Sant Joan de la Muntanya: dins de l'ermita | Coordenades GPS: 41.373524, 1.129052
  • Poblet (Vimbodí i Poblet): Sota els porxos de la cafeteria de l'Hostatgeria | Coordenades GPS: 41.380552, 1.081003
  • L'Espluga de Francolí: Façana oficina de turisme | Coordenades GPS: 41.396439, 1.107560
  • Blancafort: Façana Bar Piscina | Coordenades GPS: 41.439878, 1.159271
  • Solivella: Façana de l'ajuntament | Coordenades GPS: 41.456104, 1.177746
  • Montblanquet: Façana del Local Social | Coordenades GPS: 41.493285, 1.114060
  • Vallbona de les Monges: Façana de l'ajuntament | Coordenades GPS: 41.525791, 1.0881407
  • Rocallaura: Darrera del Local Social, Av. Catalunya | Coordenades GPS: 41.506913, 1.148855
  • Belltall: Façana del Centre d'Interpretació de l'All | Coordenades GPS: 41.504378, 1.186155
  • Forès: Refugi municipal | Coordenades GPS: 41.4941341, 1.2376649
  • Rocafort de Queralt: Dins del portal del Coguler | Coordenades GPS: 41.477856, 1.281591
  • Montbrió de la Marca: Sota el portal de la plaça Major | Coordenades GPS: 41.463197, 1.296542
  • Pont d'Armentera: Plaça del Pou - Local Cultural | Coordenades GPS: 41.383052,1.362846

Per què es diu “6T”?
El nom "6T" es pronuncia “sis-te” i ajuda a pronunciar correctament la paraula “Cister” tan en català com en castellà, que moltes persones diuen malament com "Císter", amb l’accent a la primera síl·laba. Amb aquest joc fonètic, es vol fomentar la pronunciació correcta, amb l'accent a l'última síl·laba: cisTÉR.